【资料图】
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元 | 521.28 | 505.19 | 524.94 | 527.56 | 523.88 | 2023.05.25 05:30:00 |
新加坡元 | 521.28 | 505.19 | 524.94 | 527.56 | 523.88 | 2023.05.25 05:30:00 |
新加坡元 | 521.28 | 505.19 | 524.94 | 527.56 | 523.88 | 2023.05.25 05:30:00 |
新加坡元 | 521.28 | 505.19 | 524.94 | 527.56 | 523.88 | 2023.05.25 02:59:51 |
新加坡元 | 521.32 | 505.23 | 524.98 | 527.6 | 523.88 | 2023.05.25 02:57:34 |
新加坡元 | 521.63 | 505.53 | 525.29 | 527.91 | 523.88 | 2023.05.25 02:53:05 |
新加坡元 | 521.59 | 505.49 | 525.25 | 527.87 | 523.88 | 2023.05.25 02:35:24 |
新加坡元 | 521.63 | 505.53 | 525.29 | 527.91 | 523.88 | 2023.05.25 00:53:50 |
新加坡元 | 521.4 | 505.31 | 525.06 | 527.68 | 523.88 | 2023.05.25 00:00:05 |
新加坡元 | 521.4 | 505.31 | 525.06 | 527.68 | 523.88 | 2023.05.24 23:50:10 |
新加坡元 | 521.4 | 505.31 | 525.06 | 527.68 | 523.88 | 2023.05.24 23:50:10 |
新加坡元 | 521.4 | 505.31 | 525.06 | 527.68 | 523.88 | 2023.05.24 23:50:10 |
新加坡元 | 521.37 | 505.28 | 525.03 | 527.65 | 523.88 | 2023.05.24 23:06:16 |
新加坡元 | 521.3 | 505.21 | 524.96 | 527.58 | 523.88 | 2023.05.24 23:05:16 |
新加坡元 | 521.26 | 505.17 | 524.92 | 527.54 | 523.88 | 2023.05.24 22:46:56 |
新加坡元 | 521.34 | 505.25 | 525 | 527.62 | 523.88 | 2023.05.24 22:37:13 |
新加坡元 | 521.15 | 505.07 | 524.81 | 527.43 | 523.88 | 2023.05.24 22:30:24 |
新加坡元 | 521.19 | 505.11 | 524.85 | 527.47 | 523.88 | 2023.05.24 22:21:09 |
新加坡元 | 521.3 | 505.21 | 524.96 | 527.58 | 523.88 | 2023.05.24 22:16:10 |
新加坡元 | 521.15 | 505.07 | 524.81 | 527.43 | 523.88 | 2023.05.24 22:14:19 |
下一篇:最后一页
参考消息网12月16日报道据美联社报道,推特15日冻结了数个报道该公司及其新老板马斯克情况的美国主要媒体记者的账号。消息(@参考消息)
同花顺金融研究中心12月16日讯,有投资者向节能铁汉提问,请问一下:公司目前短期借款92亿,长期借款58亿,合计158亿元。但账上货币资金有29亿
格隆汇12月15日丨天津港发展(03382 HK)公告,于2022年12月15日,天津港(600717)太平洋(601099)(集团的附属公司),与经纬路改造总
1,一般采用一次性收费。比如:接你这宗刑事案件,双方商议好一审收3000元,律师中途不得再借故收费,也不能因判决结果超好而找你加额外的奖励
(原标题:威孚高科:公司“基于5G+智能车间柔性生产的解决方案”入选工业互联网集成创新项目)同花顺(300033)金融研究中心12月15日讯,有投
X 关闭
X 关闭